Wewnętrzne krany CATV
Wewnętrzne krany CATV mają całkowicie uszczelnioną konstrukcję. Urządzenie ma różne typy w zależności od liczby odczepów, 2-kierunkowe, 4-kierunkowe, 6-kierunkowe i 8-kierunkowe, w zależności od wartości tłumienia 11,14,17,20,23,26,29 i 32dB.

cechy
Przyjęcie pełnej konstrukcji z uszczelnieniem cynowym, poziom tarczy: 5 ~ 1000 MHz ≥100dB
Dwukierunkowy projekt transmisji
Certyfikat CE i ROHS.
Kondensator we wszystkich portach zapewnia skuteczne blokowanie napięcia stałego.
Poziom ekranu: 5 ~ 1000 MHz ≥ 100dB
Łatwy montaż, dwa boczne otwory służą do zamocowania w jednostce głównej.
Wydajność elektryczna
Opis | KANAPA WEWNĘTRZNA 1GHz | ||||||||||
Dotknij Wartość | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (17) | 18 | 20 | 22 (23) | 24 | 27 | 30 |
Pozycja | |||||||||||
Utrata kranu (IN-TAP) | ± 1,5dB | ||||||||||
Utrata wtrąceniowa (IN-OUT) | -dB Max | ||||||||||
5-40 MHz | - | 3.5 | 3) | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41–470 MHz | - | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471–550 MHz | - | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551–750 MHz | - | 4 | 3.5 | 3) | 2.2 | 2) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751–860 MHz | - | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861–1000 MHz | - | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Utrata kranu (IN-TAP) | -dB Max | ||||||||||
5-40 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
41–470 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
471–550 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
551–750 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
751–860 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
861–1000 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Izolacja (TAP-TAP) | -dB min | ||||||||||
5-40 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41–470 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471–550 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551–750 MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751–860 MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861–1000 MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Izolacja (TAP-OUT) | -dB min | ||||||||||
5-40 MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 |
41–470 MHz | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471–550 MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551–750 MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
751–860 MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
861–1000 MHz | - | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
Strata zwrotna (IN, OUT, TAP) | -dB min | ||||||||||
5-40 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41–470 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471–550 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551–750 MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751–860 MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861–1000 MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Popularne Tagi: krany domowe CATV, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, hurt
Następny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie














